DOLAR 35,1918 -0.11%
EURO 36,7209 0.06%
ALTIN 2.967,550,16
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.918 s Değişim: 0.02% 1,85 Adet:   3.048 Mio.Lot Hacim:   81.068 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,891
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 59,70 1,02 17:09:42
  • SAHOL 98,95 0,00 17:12:37
  • SAMAT 18,51 -1,28 17:11:59
  • SANEL 23,30 -2,92 17:07:21
  • SANFM 45,84 -1,12 17:12:10
  • SANKO 25,32 -1,71 17:12:19
  • SARKY 18,70 0,97 17:12:39
  • SASA 4,16 0,24 17:12:37
  • SAYAS 42,92 0,85 17:12:22
  • SDTTR 220,90 4,49 17:12:45
  • SEGMN 22,08 -2,65 17:12:24
  • SEGYO 4,46 -3,25 17:11:42
  • SEKFK 7,79 -0,13 17:12:35
  • SEKUR 13,57 0,44 17:11:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 77,20 1,65 17:12:02
  • SELGD 50,25 0,30 17:10:23
  • SELVA 10,46 0,38 17:07:39
  • SEYKM 3,28 -1,80 17:11:47
  • SILVR 19,50 -1,52 17:12:31
  • SISE 43,18 -0,60 17:12:45
  • SKBNK 4,87 -0,61 17:12:27
  • SKTAS 5,19 -1,89 17:12:26
  • SKYLP 121,30 -3,96 17:12:35
  • SKYMD 14,40 1,48 17:12:39
  • SMART 28,18 -0,56 17:11:49
  • SMRTG 39,88 -0,15 17:12:03
  • SMRVA 26,22 -2,31 17:12:40
  • SNGYO 3,02 0,33 17:05:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,20 -1,70 17:12:03
  • SNKRN 53,95 3,35 13:55:12
  • SNPAM 60,60 -0,66 13:55:12
  • SODSN 111,40 1,55 13:55:12
  • SOKE 12,68 -1,17 17:12:20
  • SOKM 40,48 1,05 17:11:46
  • SONME 89,20 -1,11 17:10:27
  • SRVGY 276,75 1,00 17:12:44
  • SUMAS 345,25 0,88 13:55:12
  • SUNTK 35,16 1,85 17:12:40
  • SURGY 44,52 0,72 17:12:43
  • SUWEN 29,16 0,62 17:11:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

manavgat escort - seks seyret - porno seks -