DOLAR 35,2356 -0.1%
EURO 36,8791 -0.04%
ALTIN 2.954,480,01
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.673 s Değişim: 0.48% 46,19 Adet:   2.394 Mio.Lot Hacim:   60.509 Mio.TL
EN YÜKSEK 9690
EN DÜŞÜK 9,562
Açılış: 9.636 Dünkü Kapanış: 9.627

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 58,00 2,20 18:09:53
  • ECILC 47,56 -0,63 18:08:01
  • ECZYT 195,90 -0,56 18:09:45
  • EDATA 13,00 -1,14 18:05:25
  • EDIP 21,70 0,09 18:08:01
  • EFORC 51,80 -4,69 18:09:41
  • EGEEN 9.927,50 -0,18 18:09:56
  • EGEPO 23,80 0,08 18:05:25
  • EGGUB 53,25 -0,19 18:08:01
  • EGPRO 158,50 -0,31 18:08:01
  • EGSER 3,62 -0,55 18:09:10
  • EKGYO 13,36 3,89 18:09:56
  • EKIZ 58,90 2,08 18:08:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 23,96 -0,99 18:09:49
  • EKSUN 6,67 2,77 18:09:24
  • ELITE 39,60 -0,70 18:09:58
  • EMKEL 12,18 1,42 18:08:59
  • EMNIS 250,00 0,00 18:08:18
  • ENERY 253,50 -0,78 18:08:59
  • ENJSA 58,50 -0,26 18:09:08
  • ENKAI 51,10 0,00 18:09:50
  • ENSRI 19,00 -1,55 18:08:38
  • ENTRA 7,83 0,77 18:09:06
  • EPLAS 5,51 -2,99 18:05:25
  • ERBOS 186,90 -0,05 18:09:32
  • ERCB 98,20 -0,25 18:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,86 -0,40 18:09:57
  • ERSU 18,02 -0,22 18:09:08
  • ESCAR 43,64 0,32 18:08:01
  • ESCOM 52,45 -0,29 18:08:54
  • ESEN 22,40 -2,69 18:09:40
  • ETILR 7,66 -3,65 18:09:54
  • ETYAT 12,80 -0,39 18:08:02
  • EUHOL 7,20 2,86 18:09:59
  • EUKYO 15,50 -1,84 18:09:32
  • EUPWR 31,72 -0,06 18:09:55
  • EUREN 4,85 4,30 18:09:59
  • EUYO 14,36 -4,14 18:08:10
  • EYGYO 7,85 -1,38 18:09:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

manavgat escort - seks seyret - porno seks -