DOLAR 39,8683 0.14%
EURO 47,1326 0.35%
ALTIN 4.292,401,53
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.043 s Değişim: 0.95% 94,72 Adet:   3.052 Mio.Lot Hacim:   74.159 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,31 8,13 14:05:14
  • A1YEN 27,20 1,49 14:05:05
  • ACSEL 101,00 -0,10 14:02:55
  • ADEL 29,96 -0,79 14:04:56
  • ADESE 9,14 -2,35 14:04:59
  • ADGYO 34,34 -1,44 14:04:56
  • AEFES 15,05 0,53 14:05:14
  • AFYON 12,95 2,37 14:05:14
  • AGESA 155,90 -1,27 14:04:47
  • AGHOL 265,25 2,02 14:05:11
  • AGROT 7,23 0,98 14:05:15
  • AGYO 6,66 -0,45 13:49:35
  • AHGAZ 27,92 0,22 14:04:49
  • AHSGY 20,90 -0,85 14:04:46
  • AKBNK 68,35 0,22 14:05:08
  • AKCNS 136,80 3,01 14:04:53
  • AKENR 11,40 2,06 14:05:13
  • AKFGY 2,59 1,17 14:05:12
  • AKFIS 22,82 2,70 14:05:09
  • AKFYE 16,07 1,01 14:05:06
  • AKGRT 6,31 1,94 14:03:32
  • AKMGY 191,10 0,05 14:05:12
  • AKSA 9,29 1,20 14:05:07
  • AKSEN 33,62 0,84 14:04:45
  • AKSGY 6,53 0,62 14:01:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,70 -1,06 14:04:23
  • AKYHO 2,93 1,74 14:05:12
  • ALARK 83,55 0,78 14:05:15
  • ALBRK 8,19 0,12 14:05:06
  • ALCAR 904,50 3,14 14:04:58
  • ALCTL 106,60 1,81 14:05:02
  • ALFAS 41,68 0,72 14:05:13
  • ALGYO 19,27 -1,03 14:04:36
  • ALKA 6,82 0,44 14:04:58
  • ALKIM 15,04 0,60 14:00:53
  • ALKLC 45,02 9,06 14:04:42
  • ALTNY 80,70 -1,47 14:05:16
  • ALVES 27,12 0,00 14:04:53
  • ANELE 17,16 -1,49 14:03:39
  • ANGEN 10,16 0,99 14:04:31
  • ANHYT 81,95 3,34 14:05:07
  • ANSGR 93,95 1,02 14:05:15
  • APBDL 24,28 0,91 14:02:34
  • APLIB 42,07 1,08 14:05:16
  • APX30 27,75 1,31 14:04:15
  • ARASE 47,02 -0,04 14:02:50
  • ARCLK 127,40 4,00 14:04:59
  • ARDYZ 28,80 6,12 14:05:12
  • ARENA 30,52 0,99 14:04:38
  • ARMGD 34,26 -1,04 14:03:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,53 1,51 14:04:15
  • ARTMS 27,90 0,94 14:04:43
  • ARZUM 4,15 0,24 14:04:36
  • ASELS 148,80 -1,33 14:05:14
  • ASGYO 10,88 1,02 14:02:58
  • ASTOR 92,45 -0,54 14:05:16
  • ASUZU 55,25 2,03 14:05:12
  • ATAGY 10,69 -0,93 14:04:39
  • ATAKP 41,38 -1,48 14:04:46
  • ATATP 84,50 -0,24 14:02:53
  • ATEKS 77,00 1,18 14:00:00
  • ATLAS 4,97 -2,55 14:04:35
  • ATSYH 59,35 0,00 12:55:15
  • AVGYO 8,96 -1,10 13:55:38
  • AVHOL 40,24 -0,64 14:05:11
  • AVOD 2,73 1,11 14:05:00
  • AVPGY 64,80 1,17 14:05:13
  • AVTUR 10,97 -3,26 14:05:15
  • AYCES 473,50 -1,35 14:04:33
  • AYDEM 17,62 3,10 14:04:39
  • AYEN 24,00 0,84 14:04:17
  • AYES 16,70 -0,06 14:00:00
  • AYGAZ 131,40 2,66 14:03:55
  • AZTEK 40,38 5,16 14:05:01
seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort -