DOLAR 45,9793 0.02%
EURO 53,6746 0.58%
ALTIN 6.641,121,33
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.824 s Değişim: -1.02% -142,12 Adet:   6.516 Mio.Lot Hacim:   137.674 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,680
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 22,26 -1,50 14:56:34
  • SAHOL 90,90 0,22 14:57:38
  • SAMAT 6,83 4,43 14:54:46
  • SANEL 53,90 -0,28 14:56:53
  • SANFM 9,89 4,11 14:56:41
  • SANKO 22,56 0,18 14:55:20
  • SARKY 31,56 -1,38 14:57:34
  • SASA 2,62 -0,38 14:57:38
  • SAYAS 69,15 5,17 14:57:38
  • SDTTR 250,75 -6,00 14:57:20
  • SEGMN 58,10 -1,53 14:55:19
  • SEGYO 4,94 0,20 14:56:56
  • SEKFK 10,21 -0,68 14:57:32
  • SEKUR 7,52 1,76 14:46:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 97,65 1,56 14:57:31
  • SELVA 2,11 -0,94 14:56:50
  • SERNT 10,11 -0,98 14:57:36
  • SEYKM 5,08 -2,31 14:56:41
  • SILVR 2,70 -2,88 14:56:25
  • SISE 45,56 -1,64 14:57:37
  • SKBNK 13,01 0,08 14:56:51
  • SKTAS 3,43 0,29 14:57:21
  • SKYLP 314,25 -3,97 14:57:03
  • SKYMD 14,44 -6,66 14:57:37
  • SMART 38,28 0,37 14:57:23
  • SMRTG 12,28 -1,84 14:56:36
  • SMRVA 15,93 -3,63 14:57:31
  • SNGYO 3,69 -1,07 14:54:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,18 1,95 14:57:36
  • SNPAM 21,88 -0,09 13:55:11
  • SODSN 9,26 -1,70 13:55:11
  • SOKE 16,62 -4,76 14:56:39
  • SOKM 48,04 -2,08 14:56:58
  • SONME 132,90 -0,45 14:54:24
  • SRVGY 3,06 0,99 14:57:37
  • SUMAS 380,00 -2,44 13:55:11
  • SUNTK 32,32 -0,62 14:55:42
  • SURGY 68,40 -0,36 14:57:35
  • SUWEN 8,04 0,37 14:56:42
  • SVGYO 19,09 0,00 14:57:18
manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -