DOLAR 44,9265 0.1%
EURO 52,8055 0.01%
ALTIN 6.871,860,91
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.415 s Değişim: 0.28% 39,64 Adet:   2.211 Mio.Lot Hacim:   40.678 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,410
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,56 -0,41 11:29:59
  • A1YEN 34,94 -0,17 11:29:12
  • AAGYO 19,71 -1,35 11:30:01
  • ACSEL 119,50 1,62 11:29:43
  • ADEL 44,32 -3,86 11:30:03
  • ADESE 1,05 -0,94 11:30:02
  • ADGYO 58,75 0,43 11:29:46
  • AEFES 19,43 0,15 11:30:04
  • AFYON 14,01 -0,36 11:29:30
  • AGESA 240,90 -0,04 11:28:05
  • AGHOL 31,76 -0,63 11:29:50
  • AGROT 3,55 3,80 11:29:49
  • AGYO 8,49 -0,24 11:29:47
  • AHGAZ 27,08 0,45 11:29:52
  • AHSGY 18,29 0,49 11:29:43
  • AKBNK 81,25 0,62 11:30:01
  • AKCNS 216,60 0,19 11:28:50
  • AKENR 10,48 2,95 11:30:03
  • AKFGY 2,86 0,00 11:29:50
  • AKFIS 51,10 1,29 11:29:53
  • AKFYE 21,88 1,67 11:30:02
  • AKGRT 7,25 -3,59 11:29:30
  • AKHAN 27,56 -1,29 11:29:54
  • AKMGY 274,00 0,37 11:29:00
  • AKSA 10,46 -0,38 11:29:37
  • AKSEN 80,35 0,50 11:29:10
  • AKSGY 8,94 0,22 11:28:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,58 3,07 11:29:44
  • AKYHO 2,76 0,36 11:26:16
  • ALARK 93,55 -0,37 11:30:04
  • ALBRK 8,84 -0,79 11:29:18
  • ALCAR 800,00 0,13 11:28:11
  • ALCTL 147,00 0,89 11:29:53
  • ALFAS 40,26 0,45 11:29:52
  • ALGYO 5,22 -2,06 11:30:01
  • ALKA 11,61 1,22 11:30:01
  • ALKIM 20,70 2,68 11:29:57
  • ALKLC 460,75 2,45 11:29:54
  • ALTNY 16,13 -1,53 11:30:01
  • ALVES 3,72 0,54 11:29:53
  • ANELE 42,38 0,67 11:29:56
  • ANGEN 11,23 0,81 11:29:28
  • ANHYT 113,90 0,44 11:29:45
  • ANSGR 28,88 -0,76 11:29:41
  • APBDL 38,16 0,37 11:30:01
  • APGLD 571,50 0,79 11:21:50
  • APLIB 50,16 0,28 11:28:01
  • APMDL 26,55 -0,23 11:27:43
  • APX30 40,10 0,43 11:30:01
  • ARASE 101,50 2,47 11:30:02
  • ARCLK 115,60 -0,86 11:29:48
  • ARDYZ 43,90 2,38 11:29:47
  • ARENA 34,34 6,51 11:29:44
  • ARFYE 32,18 0,69 11:29:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 147,50 5,66 11:29:57
  • ARSAN 3,57 -0,83 11:30:00
  • ARTMS 47,32 4,18 11:29:57
  • ARZUM 2,75 -0,72 11:29:19
  • ASELS 406,25 2,46 11:30:03
  • ASGYO 11,31 0,09 11:29:11
  • ASTOR 209,80 -2,19 11:30:03
  • ASUZU 69,80 0,29 11:29:53
  • ATAGY 13,00 -1,89 11:29:31
  • ATAKP 52,65 -3,22 11:28:42
  • ATATP 144,00 -0,89 11:29:23
  • ATATR 15,93 3,37 11:30:01
  • ATEKS 101,40 7,87 09:55:02
  • ATLAS 8,39 5,27 11:29:46
  • ATSYH 57,00 2,43 09:55:02
  • AVGYO 13,24 -0,15 11:29:07
  • AVHOL 37,84 -1,82 11:29:53
  • AVOD 4,41 -0,45 11:30:02
  • AVPGY 58,00 1,49 11:28:14
  • AVTUR 19,45 -0,51 11:29:53
  • AYCES 1.292,00 -0,23 11:29:56
  • AYDEM 29,02 0,07 11:30:03
  • AYEN 34,88 6,15 11:30:01
  • AYES 31,70 -0,38 09:55:02
  • AYGAZ 271,50 2,84 11:29:53
  • AZTEK 4,85 2,11 11:29:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -