DOLAR 42,3675 0,23%
EURO 49,0870 0,44%
ALTIN 5.572,660,62
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.793 s Değişim: 0.60% 64,09 Adet:   609 Mio.Lot Hacim:   14.982 Mio.TL
EN YÜKSEK 10798
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,75 0,34 10:20:58
  • AGHOL 26,92 0,37 10:20:35
  • AKBNK 58,95 0,17 10:21:04
  • AKSA 10,78 0,75 10:20:43
  • AKSEN 52,30 0,38 10:21:07
  • ALARK 92,85 0,92 10:20:51
  • ALTNY 63,45 0,40 10:21:08
  • ANSGR 22,34 0,90 10:20:52
  • ARCLK 105,10 0,48 10:21:06
  • ASELS 188,60 0,21 10:21:09
  • ASTOR 93,35 0,16 10:21:09
  • BALSU 18,12 0,06 10:20:42
  • BIMAS 546,50 0,46 10:20:54
  • BINHO 11,11 0,63 10:21:08
  • BRSAN 491,25 0,46 10:20:44
  • BRYAT 2.463,00 0,78 10:20:28
  • BSOKE 15,11 0,47 10:21:01
  • BTCIM 4,09 0,00 10:20:50
  • CANTE 2,33 1,30 10:20:52
  • CCOLA 55,45 0,54 10:20:47
  • CIMSA 44,14 0,09 10:20:58
  • CLEBI 1.666,00 -0,30 10:21:08
  • CWENE 24,30 1,50 10:21:08
  • DAPGM 12,12 1,68 10:20:59
  • DOAS 185,30 -0,11 10:21:04
  • DOHOL 17,34 1,17 10:19:56
  • DSTKF 762,00 -0,39 10:21:07
  • ECILC 101,50 3,47 10:21:07
  • EFOR 128,20 -2,14 10:21:09
  • EGEEN 7.735,00 1,08 10:21:08
  • EKGYO 19,41 1,78 10:20:51
  • ENERY 10,32 2,28 10:21:08
  • ENJSA 78,05 1,83 10:21:06
  • ENKAI 74,60 0,00 10:21:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,12 1,34 10:20:48
  • EUPWR 29,76 3,48 10:21:01
  • FENER 12,32 1,82 10:21:06
  • FROTO 94,10 -0,11 10:21:05
  • GARAN 129,90 0,54 10:21:08
  • GENIL 188,60 -0,21 10:19:37
  • GESAN 46,80 1,34 10:21:08
  • GLRMK 171,30 0,59 10:20:47
  • GRSEL 332,25 0,08 10:20:52
  • GRTHO 353,25 -2,35 10:21:08
  • GSRAY 1,40 1,45 10:20:24
  • GUBRF 332,00 2,00 10:21:03
  • HALKB 28,76 -0,69 10:21:06
  • HEKTS 3,28 0,61 10:20:11
  • IEYHO 50,40 -0,79 10:20:27
  • IPEKE 85,65 3,76 10:21:09
  • ISCTR 12,33 0,49 10:21:08
  • ISMEN 40,36 0,85 10:21:08
  • KCAER 11,53 1,32 10:20:57
  • KCHOL 169,00 0,36 10:21:08
  • KONTR 27,30 1,11 10:21:06
  • KOZAA 103,00 1,38 10:21:04
  • KOZAL 37,42 0,59 10:21:08
  • KRDMD 24,92 3,15 10:21:02
  • KTLEV 14,46 -0,14 10:20:51
  • KUYAS 47,40 4,59 10:21:08
  • MAGEN 32,60 0,62 10:20:03
  • MAVI 39,04 0,62 10:20:36
  • MGROS 507,00 0,40 10:20:44
  • MIATK 38,86 0,67 10:21:09
  • MPARK 311,00 0,97 10:21:01
  • OBAMS 39,56 0,51 10:20:59
  • ODAS 5,37 0,94 10:21:00
  • OTKAR 467,00 0,43 10:20:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,58 0,75 10:21:08
  • PASEU 135,60 0,74 10:20:38
  • PATEK 28,14 1,59 10:21:03
  • PETKM 17,08 0,65 10:21:05
  • PGSUS 203,80 0,54 10:21:05
  • RALYH 202,90 0,45 10:20:38
  • REEDR 10,28 -2,28 10:20:59
  • SAHOL 76,55 0,46 10:21:06
  • SASA 2,91 0,69 10:20:47
  • SISE 35,70 0,34 10:21:02
  • SKBNK 8,09 0,00 10:19:12
  • SOKM 44,70 -0,40 10:21:08
  • TABGD 235,70 1,46 10:20:38
  • TAVHL 256,00 0,59 10:20:11
  • TCELL 94,00 0,00 10:21:04
  • THYAO 270,75 1,21 10:21:09
  • TKFEN 72,55 -0,27 10:21:06
  • TOASO 235,30 0,99 10:20:59
  • TSKB 12,12 1,08 10:20:59
  • TSPOR 1,30 2,36 10:21:00
  • TTKOM 55,50 0,63 10:20:52
  • TTRAK 531,50 0,00 10:21:00
  • TUKAS 2,68 0,37 10:20:48
  • TUPRS 205,40 0,69 10:21:04
  • TUREX 8,38 -0,12 10:20:59
  • TURSG 12,92 1,10 10:19:56
  • ULKER 114,80 -0,17 10:20:53
  • VAKBN 26,00 -0,31 10:21:08
  • VESTL 30,40 0,33 10:20:41
  • YEOTK 37,70 1,24 10:21:07
  • YKBNK 32,52 0,25 10:21:08
  • ZOREN 3,27 0,31 10:21:03
porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -