DOLAR 42,4560 0.03%
EURO 48,9805 0.12%
ALTIN 5.540,07-0,20
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.906 s Değişim: -0.16% -17,00 Adet:   1.762 Mio.Lot Hacim:   33.841 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,870
Açılış: 10.895 Dünkü Kapanış: 10.923

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,62 4,48 11:03:02
  • AGHOL 27,80 3,27 11:02:30
  • AKBNK 62,60 1,29 11:02:42
  • AKSA 10,41 0,58 11:01:29
  • AKSEN 53,15 -0,47 11:02:25
  • ALARK 94,00 0,21 11:02:25
  • ALTNY 62,90 0,64 11:02:50
  • ANSGR 21,96 -0,81 11:02:27
  • ARCLK 107,20 -0,28 11:02:37
  • ASELS 182,90 -0,97 11:03:01
  • ASTOR 92,70 -0,43 11:02:57
  • BALSU 19,59 5,89 11:02:59
  • BIMAS 537,00 -2,01 11:03:06
  • BINHO 10,80 1,89 11:02:28
  • BRSAN 474,25 -0,68 11:02:15
  • BRYAT 2.332,00 -0,98 11:01:32
  • BSOKE 15,81 -1,06 11:02:11
  • BTCIM 4,09 0,74 11:01:32
  • CANTE 2,28 0,88 11:03:01
  • CCOLA 55,65 0,82 11:01:01
  • CIMSA 44,94 0,22 11:02:54
  • CLEBI 1.639,00 -0,85 10:58:45
  • CWENE 25,92 -0,61 11:02:26
  • DAPGM 11,98 0,08 11:02:14
  • DOAS 186,70 0,54 11:02:34
  • DOHOL 17,04 -0,70 11:03:06
  • DSTKF 855,50 0,65 11:01:33
  • ECILC 106,90 1,71 11:02:55
  • EFOR 134,90 1,35 10:59:08
  • EGEEN 7.372,50 -1,11 11:02:34
  • EKGYO 20,12 0,00 11:02:28
  • ENERY 11,05 0,55 11:03:07
  • ENJSA 77,70 0,58 11:02:29
  • ENKAI 76,90 1,18 11:03:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,98 -0,58 11:03:05
  • EUPWR 30,02 -0,53 11:02:37
  • FENER 12,22 2,35 11:03:06
  • FROTO 93,45 -0,64 11:02:56
  • GARAN 134,40 0,90 11:03:05
  • GENIL 181,10 -1,42 11:02:11
  • GESAN 44,74 -0,93 11:02:26
  • GLRMK 173,50 0,29 11:02:27
  • GRSEL 307,50 -1,20 11:02:36
  • GRTHO 304,00 -3,03 11:03:07
  • GSRAY 1,39 0,72 11:02:34
  • GUBRF 326,75 -2,10 11:01:33
  • HALKB 29,50 0,14 11:02:54
  • HEKTS 3,33 1,52 11:02:47
  • IEYHO 56,65 0,89 11:02:51
  • ISCTR 12,88 1,42 11:02:51
  • ISMEN 40,42 -0,20 11:02:39
  • KCAER 11,19 0,09 11:02:48
  • KCHOL 169,10 -0,82 11:03:01
  • KONTR 33,44 10,00 11:02:34
  • KRDMD 25,18 -0,55 11:02:55
  • KTLEV 14,42 0,84 11:02:50
  • KUYAS 47,26 -0,63 11:02:24
  • MAGEN 32,06 0,82 10:59:43
  • MAVI 38,24 -0,78 11:02:43
  • MGROS 523,50 -0,66 11:01:08
  • MIATK 37,54 0,32 11:02:32
  • MPARK 321,75 0,86 11:02:51
  • OBAMS 39,12 0,36 11:02:25
  • ODAS 5,59 0,00 11:01:55
  • OTKAR 455,50 -0,76 11:02:34
  • OYAKC 22,02 1,57 11:03:07
  • PASEU 143,10 -2,19 11:02:29
  • PATEK 27,74 0,58 11:02:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,23 1,00 11:03:05
  • PGSUS 206,80 0,58 11:03:02
  • RALYH 216,80 0,84 11:02:34
  • REEDR 7,96 1,02 11:03:07
  • SAHOL 79,70 0,38 11:03:01
  • SASA 3,18 1,92 11:03:02
  • SISE 36,12 -0,28 11:02:51
  • SKBNK 8,14 -0,25 11:02:42
  • SOKM 45,08 -0,97 11:02:45
  • TABGD 233,90 -1,68 11:03:02
  • TAVHL 275,00 0,46 11:02:50
  • TCELL 94,60 -0,11 11:02:41
  • THYAO 272,25 -0,27 11:03:07
  • TKFEN 71,10 -1,46 11:01:08
  • TOASO 226,50 -1,39 11:02:51
  • TRALT 39,32 0,00 11:03:02
  • TRENJ 78,90 0,00 11:03:01
  • TRMET 100,40 0,00 11:03:05
  • TSKB 12,57 0,80 11:02:18
  • TSPOR 1,25 -0,79 11:02:57
  • TTKOM 56,35 -0,79 11:02:52
  • TTRAK 523,50 -0,38 11:02:22
  • TUKAS 2,75 2,23 11:02:42
  • TUPRS 194,10 -3,62 11:03:01
  • TUREX 7,97 -0,75 11:02:50
  • TURSG 12,27 -0,89 11:02:27
  • ULKER 111,20 -1,07 11:02:53
  • VAKBN 27,04 1,88 11:03:07
  • VESTL 33,92 9,99 11:02:29
  • YEOTK 37,96 -0,68 11:03:07
  • YKBNK 34,40 2,08 11:03:07
  • ZOREN 3,48 4,50 11:02:36
porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -