DOLAR 42,4503 0.18%
EURO 48,9125 -0.08%
ALTIN 5.552,86-0,01
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.895 s Değişim: -0.77% -84,60 Adet:   6.387 Mio.Lot Hacim:   106.161 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,85 -1,20 17:47:01
  • AGHOL 26,96 -1,39 17:47:40
  • AKBNK 61,40 -0,81 17:48:20
  • AKSA 10,34 0,00 17:48:00
  • AKSEN 53,40 -0,93 17:47:11
  • ALARK 94,05 0,21 17:48:24
  • ALFAS 43,98 -1,39 17:48:13
  • ALTNY 62,50 -0,56 17:48:14
  • ANSGR 22,16 0,09 17:48:24
  • ARCLK 106,70 -0,19 17:47:49
  • ASELS 184,90 0,05 17:48:20
  • ASTOR 93,00 -1,06 17:48:27
  • BALSU 18,71 8,03 17:48:26
  • BIMAS 546,50 -0,91 17:48:21
  • BINHO 10,53 0,57 17:48:15
  • BRSAN 476,50 -0,94 17:47:30
  • BRYAT 2.355,00 -1,79 17:48:21
  • BSOKE 15,99 -0,99 17:46:48
  • BTCIM 4,07 -1,21 17:47:32
  • CANTE 2,28 1,79 17:48:27
  • CCOLA 54,95 -1,87 17:47:35
  • CIMSA 44,60 -1,33 17:48:11
  • CLEBI 1.657,00 -1,72 17:47:37
  • CWENE 26,24 -0,83 17:48:27
  • DAPGM 11,99 0,42 17:47:32
  • DOAS 184,70 -1,55 17:48:23
  • DOHOL 17,10 -3,01 17:48:07
  • DSTKF 848,00 0,12 17:48:11
  • ECILC 104,00 0,00 17:48:27
  • EFOR 135,80 5,85 17:48:15
  • EGEEN 7.470,00 -1,52 17:48:21
  • EKGYO 20,08 0,75 17:48:19
  • ENERY 10,93 0,83 17:48:09
  • ENJSA 77,40 0,52 17:47:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 75,75 -0,39 17:48:25
  • EREGL 24,06 -1,55 17:48:27
  • EUPWR 30,18 -3,27 17:48:15
  • FENER 11,96 0,59 17:48:27
  • FROTO 94,00 -1,52 17:48:27
  • GARAN 133,10 -1,77 17:48:20
  • GENIL 184,60 -1,91 17:48:11
  • GESAN 44,90 -1,45 17:48:10
  • GLRMK 173,50 0,29 17:48:13
  • GRSEL 312,25 -3,48 17:48:19
  • GRTHO 313,50 -6,35 17:45:36
  • GSRAY 1,39 0,72 17:47:31
  • GUBRF 333,75 -1,11 17:48:20
  • HALKB 29,38 -0,20 17:48:20
  • HEKTS 3,28 -0,30 17:48:27
  • IEYHO 55,75 -0,98 17:48:27
  • IPEKE 81,50 -3,38 17:48:23
  • ISCTR 12,64 -1,40 17:48:22
  • ISMEN 40,56 -0,93 17:48:15
  • KCAER 11,20 -1,75 17:48:25
  • KCHOL 169,90 -0,70 17:48:27
  • KONTR 30,40 9,99 17:47:32
  • KOZAA 102,00 -0,49 17:48:16
  • KOZAL 39,76 -0,25 17:48:19
  • KRDMD 25,16 -1,10 17:48:27
  • KTLEV 14,25 0,56 17:48:16
  • KUYAS 46,84 -3,42 17:48:13
  • MAGEN 31,50 -0,63 17:48:27
  • MAVI 38,38 -1,59 17:47:03
  • MGROS 528,00 -0,19 17:48:28
  • MIATK 37,02 -2,22 17:48:08
  • MPARK 316,50 0,48 17:47:29
  • OBAMS 39,26 0,05 17:48:22
  • ODAS 5,56 2,02 17:47:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 457,25 -2,92 17:48:07
  • OYAKC 21,56 -2,09 17:48:27
  • PASEU 137,20 -0,58 17:48:19
  • PATEK 27,66 -2,33 17:48:23
  • PETKM 17,03 -0,76 17:48:22
  • PGSUS 205,50 -0,68 17:48:23
  • RALYH 213,90 3,83 17:48:09
  • REEDR 7,92 -7,15 17:48:23
  • SAHOL 79,25 -0,13 17:47:47
  • SASA 3,12 3,31 17:48:26
  • SISE 36,06 -0,22 17:48:21
  • SKBNK 8,20 -2,96 17:47:39
  • SOKM 45,18 -0,75 17:46:49
  • TABGD 237,40 -0,25 17:48:07
  • TAVHL 272,50 1,58 17:48:21
  • TCELL 94,60 -2,17 17:48:21
  • THYAO 273,25 -1,09 17:48:26
  • TKFEN 71,80 -3,36 17:47:31
  • TOASO 229,70 -0,56 17:48:22
  • TSKB 12,46 0,08 17:47:52
  • TSPOR 1,26 -1,56 17:48:04
  • TTKOM 56,80 -0,70 17:48:26
  • TTRAK 524,50 -2,60 17:48:18
  • TUKAS 2,69 0,75 17:48:21
  • TUPRS 200,30 -2,29 17:48:21
  • TUREX 8,04 -2,66 17:48:00
  • TURSG 12,33 -2,30 17:47:38
  • ULKER 111,80 -1,67 17:48:20
  • VAKBN 26,68 1,14 17:48:21
  • VESTL 30,78 0,26 17:48:27
  • YEOTK 38,26 1,59 17:48:27
  • YKBNK 33,60 -2,04 17:48:21
  • ZOREN 3,35 0,90 17:48:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -