DOLAR 41,3417 0,26%
EURO 48,5600 0,46%
ALTIN 4.843,17-0,04
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.844 s Değişim: 4.55% 471,54 Adet:   4.872 Mio.Lot Hacim:   107.150 Mio.TL
EN YÜKSEK 10864
EN DÜŞÜK 10,264
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,93 4,26 12:23:32
  • AGHOL 26,34 3,05 12:23:45
  • AGROT 7,65 3,66 12:23:36
  • AKBNK 66,15 6,69 12:23:36
  • AKSA 10,63 4,01 12:23:37
  • AKSEN 38,32 2,24 12:22:46
  • ALARK 81,15 3,91 12:23:33
  • ALFAS 44,68 3,14 12:22:16
  • ALTNY 74,00 3,64 12:22:07
  • ANSGR 22,04 3,77 12:23:29
  • ARCLK 128,30 3,97 12:23:33
  • ARDYZ 26,68 4,46 12:23:29
  • ASELS 180,20 3,62 12:23:46
  • ASTOR 119,80 2,83 12:23:45
  • AVPGY 62,15 4,28 12:23:36
  • BALSU 22,82 4,01 12:22:13
  • BERA 16,51 3,25 12:23:19
  • BIMAS 520,50 6,55 12:23:36
  • BRSAN 445,25 4,64 12:23:07
  • BRYAT 2.375,00 4,30 12:22:55
  • BSOKE 15,16 3,84 12:23:07
  • BTCIM 4,32 0,93 12:23:42
  • CANTE 2,40 3,45 12:23:46
  • CCOLA 47,32 3,45 12:23:42
  • CIMSA 45,90 4,13 12:22:45
  • CLEBI 1.527,00 3,32 12:22:01
  • CWENE 17,54 4,78 12:22:37
  • DOAS 175,90 3,71 12:23:39
  • DOHOL 16,99 3,28 12:22:40
  • DSTKF 579,00 9,97 12:23:46
  • EFORC 122,00 3,39 12:23:05
  • EGEEN 8.125,00 3,50 12:20:54
  • EKGYO 20,40 5,70 12:23:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 11,17 3,62 12:23:30
  • ENJSA 72,40 4,93 12:22:09
  • ENKAI 72,55 6,30 12:23:36
  • EREGL 26,78 4,20 12:23:08
  • EUPWR 27,70 5,00 12:23:43
  • FENER 12,56 0,56 12:23:39
  • FROTO 104,80 3,97 12:23:46
  • GARAN 145,10 5,22 12:23:41
  • GENIL 159,00 0,57 12:21:35
  • GESAN 44,12 4,45 12:23:32
  • GRTHO 475,25 2,20 12:22:43
  • GSRAY 1,50 3,45 12:23:32
  • GUBRF 269,25 3,76 12:23:21
  • HALKB 25,26 4,81 12:23:36
  • HEKTS 3,87 4,88 12:23:43
  • IEYHO 15,70 4,46 12:23:36
  • ISCTR 15,02 7,67 12:23:42
  • ISMEN 43,98 5,72 12:23:10
  • KARSN 11,08 4,14 12:23:39
  • KCAER 14,04 3,16 12:22:44
  • KCHOL 176,20 5,83 12:23:43
  • KONTR 25,10 4,50 12:23:43
  • KOZAA 77,70 2,64 12:23:03
  • KOZAL 22,84 3,54 12:23:21
  • KRDMD 26,30 2,81 12:23:46
  • KTLEV 13,42 4,03 12:23:37
  • KUYAS 52,45 2,94 12:21:50
  • LMKDC 27,80 4,98 12:23:46
  • MAGEN 53,95 3,85 12:21:21
  • MAVI 41,18 3,00 12:23:31
  • MGROS 438,25 3,73 12:23:37
  • MIATK 42,30 2,12 12:23:41
  • MPARK 356,00 2,15 12:22:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 44,00 3,33 12:23:22
  • ODAS 5,52 4,35 12:23:32
  • OTKAR 511,00 3,28 12:22:05
  • OYAKC 21,02 4,16 12:23:09
  • PASEU 119,50 1,36 12:23:32
  • PETKM 17,72 3,57 12:23:42
  • PGSUS 229,40 3,05 12:23:45
  • RALYH 129,10 2,87 12:21:23
  • REEDR 10,23 2,40 12:23:08
  • RYGYO 20,32 5,61 12:23:43
  • SAHOL 91,20 5,98 12:23:31
  • SASA 3,78 5,00 12:23:12
  • SISE 38,04 4,79 12:23:46
  • SKBNK 7,59 2,71 12:23:41
  • SMRTG 27,46 3,54 12:22:04
  • SOKM 36,32 3,48 12:22:20
  • TABGD 218,00 1,82 12:22:44
  • TAVHL 239,70 3,54 12:23:46
  • TCELL 92,90 3,86 12:23:36
  • THYAO 325,50 3,66 12:23:39
  • TKFEN 86,50 6,33 12:23:41
  • TOASO 256,00 6,44 12:23:32
  • TSKB 13,74 4,65 12:22:07
  • TTKOM 51,15 4,64 12:23:36
  • TTRAK 587,50 3,62 12:23:46
  • TUPRS 179,90 3,75 12:23:46
  • TURSG 9,19 3,96 12:23:19
  • ULKER 107,60 4,47 12:23:36
  • VAKBN 27,94 4,96 12:23:36
  • VESTL 38,48 4,23 12:23:19
  • YEOTK 35,24 3,46 12:23:44
  • YKBNK 33,10 6,43 12:23:41
  • ZOREN 3,54 3,81 12:23:05
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -