DOLAR 42,3544 0,23%
EURO 49,0761 0,44%
ALTIN 5.495,760,00
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.738 s Değişim: 0.37% 39,60 Adet:   4.097 Mio.Lot Hacim:   88.670 Mio.TL
EN YÜKSEK 10791
EN DÜŞÜK 10,636
Açılış: 10.669 Dünkü Kapanış: 10.698

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,56 0,55 15:40:18
  • AGHOL 26,90 1,36 15:40:19
  • AKBNK 59,00 1,11 15:39:59
  • AKSA 10,74 -0,92 15:38:37
  • AKSEN 50,80 -0,39 15:37:56
  • ALARK 90,25 2,27 15:40:16
  • ALTNY 63,65 -2,08 15:40:06
  • ANSGR 22,18 -1,07 15:40:18
  • ARCLK 104,70 -1,13 15:38:46
  • ASELS 189,30 0,53 15:40:19
  • ASTOR 92,25 -0,05 15:39:54
  • BALSU 18,20 -0,11 15:39:38
  • BIMAS 544,00 0,74 15:40:10
  • BINHO 11,11 -2,20 15:40:16
  • BRSAN 491,00 2,19 15:40:10
  • BRYAT 2.492,00 6,18 15:40:19
  • BSOKE 15,05 -2,08 15:40:19
  • BTCIM 4,12 -1,20 15:35:05
  • CANTE 2,29 0,44 15:40:06
  • CCOLA 55,00 1,20 15:38:35
  • CIMSA 43,86 0,32 15:40:11
  • CLEBI 1.682,00 -0,18 15:40:19
  • CWENE 24,24 -0,08 15:38:56
  • DAPGM 11,82 -0,67 15:36:21
  • DOAS 186,50 1,58 15:39:29
  • DOHOL 17,07 -0,18 15:40:16
  • DSTKF 763,50 1,66 15:39:17
  • ECILC 97,45 -0,46 15:39:47
  • EFOR 123,30 -10,00 15:30:08
  • EGEEN 7.645,00 -0,03 15:40:19
  • EKGYO 19,29 0,47 15:40:07
  • ENERY 9,90 1,54 15:40:08
  • ENJSA 77,05 1,18 15:39:54
  • ENKAI 74,55 1,02 15:40:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,00 0,00 15:39:22
  • EUPWR 28,86 0,56 15:40:00
  • FENER 12,05 3,61 15:40:06
  • FROTO 94,35 -0,26 15:39:35
  • GARAN 129,40 1,09 15:39:20
  • GENIL 186,80 0,54 15:37:50
  • GESAN 46,64 -0,81 15:39:35
  • GLRMK 169,50 -1,51 15:40:05
  • GRSEL 329,00 -0,30 15:38:05
  • GRTHO 371,50 7,14 15:39:16
  • GSRAY 1,38 -0,72 15:39:52
  • GUBRF 328,50 0,15 15:40:07
  • HALKB 29,38 1,45 15:40:08
  • HEKTS 3,29 0,61 15:38:55
  • IEYHO 50,45 -0,49 15:40:18
  • IPEKE 81,40 4,90 15:40:18
  • ISCTR 12,31 0,57 15:39:17
  • ISMEN 39,98 -0,20 15:40:07
  • KCAER 11,57 1,94 15:40:09
  • KCHOL 168,30 0,30 15:40:10
  • KONTR 27,00 -1,60 15:40:05
  • KOZAA 100,40 2,03 15:40:18
  • KOZAL 36,92 3,48 15:40:19
  • KRDMD 24,32 0,41 15:38:44
  • KTLEV 14,75 -2,77 15:40:11
  • KUYAS 45,14 9,56 15:40:08
  • MAGEN 32,68 -2,16 15:37:16
  • MAVI 38,84 -0,72 15:38:47
  • MGROS 504,50 0,10 15:38:45
  • MIATK 38,98 -3,71 15:40:19
  • MPARK 305,50 -1,77 15:37:59
  • OBAMS 39,42 -0,95 15:38:08
  • ODAS 5,38 -0,37 15:40:13
  • OTKAR 463,00 -0,22 15:36:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,60 0,00 15:40:17
  • PASEU 136,80 -2,29 15:39:48
  • PATEK 28,06 -1,27 15:40:18
  • PETKM 17,13 1,96 15:40:07
  • PGSUS 203,70 -0,15 15:40:19
  • RALYH 199,40 2,20 15:38:41
  • REEDR 10,40 2,97 15:40:07
  • SAHOL 76,15 -0,20 15:40:10
  • SASA 2,89 -0,34 15:40:02
  • SISE 35,66 -0,45 15:40:19
  • SKBNK 8,13 -0,97 15:39:29
  • SOKM 45,30 -1,35 15:40:11
  • TABGD 229,40 0,61 15:40:20
  • TAVHL 255,75 -1,45 15:39:54
  • TCELL 93,15 0,05 15:40:09
  • THYAO 268,00 -0,19 15:40:06
  • TKFEN 72,45 -1,09 15:36:38
  • TOASO 234,80 0,95 15:40:16
  • TSKB 12,12 1,17 15:39:13
  • TSPOR 1,27 0,00 15:40:05
  • TTKOM 55,30 -0,18 15:39:29
  • TTRAK 529,50 -0,09 15:39:53
  • TUKAS 2,68 -1,83 15:40:06
  • TUPRS 203,50 0,89 15:40:11
  • TUREX 8,41 -1,41 15:40:08
  • TURSG 12,98 0,39 15:39:29
  • ULKER 114,80 0,70 15:39:21
  • VAKBN 26,30 -2,88 15:40:05
  • VESTL 30,30 -0,39 15:40:19
  • YEOTK 37,26 -2,20 15:35:52
  • YKBNK 32,42 1,00 15:39:35
  • ZOREN 3,25 -1,81 15:40:09
porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -