DOLAR 39,8925 0.29%
EURO 47,0878 -0.03%
ALTIN 4.303,090,21
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.262 s Değişim: 0.72% 73,02 Adet:   1.478 Mio.Lot Hacim:   45.473 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,240
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,53 1,37 11:15:28
  • AGHOL 274,50 0,83 11:15:17
  • AKBNK 68,80 -0,51 11:15:24
  • AKSA 9,47 1,07 11:15:11
  • AKSEN 34,42 2,87 11:15:27
  • ALARK 86,50 1,29 11:14:38
  • ALFAS 46,52 8,34 11:15:31
  • ALTNY 82,95 0,55 11:15:30
  • ANSGR 92,10 -0,86 11:14:31
  • ARCLK 127,50 1,11 11:15:08
  • ASELS 148,60 2,06 11:15:24
  • ASTOR 96,40 3,54 11:15:32
  • AVPGY 65,95 1,38 11:14:49
  • BALSU 20,26 1,10 11:15:30
  • BERA 15,12 1,07 11:15:30
  • BIMAS 511,50 -0,10 11:15:25
  • BINHO 205,50 2,24 11:15:12
  • BRSAN 338,00 1,65 11:15:07
  • BRYAT 1.912,00 1,70 11:15:31
  • BSOKE 14,24 0,56 11:14:05
  • BTCIM 4,50 0,67 11:15:09
  • CANTE 1,60 1,91 11:15:23
  • CCOLA 51,45 -0,48 11:15:24
  • CIMSA 51,75 0,68 11:15:10
  • CLEBI 1.829,00 0,88 11:15:30
  • CWENE 16,18 9,99 11:15:09
  • DOAS 187,90 0,48 11:15:31
  • DOHOL 15,99 0,69 11:14:58
  • DSTKF 377,25 0,20 11:15:25
  • EFORC 119,70 -0,25 11:14:39
  • EGEEN 7.640,00 2,21 11:15:29
  • EKGYO 18,09 0,17 11:15:07
  • ENERY 7,13 1,71 11:15:05
  • ENJSA 62,75 2,03 11:15:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,10 2,10 11:15:24
  • EREGL 27,58 0,58 11:15:17
  • EUPWR 28,12 7,08 11:15:28
  • FENER 12,77 0,00 11:15:31
  • FROTO 94,20 0,32 11:15:24
  • GARAN 137,50 -1,01 11:15:31
  • GENIL 153,70 0,52 11:14:26
  • GESAN 44,38 8,03 11:15:31
  • GLRMK 135,60 1,65 11:14:47
  • GRSEL 295,75 0,25 11:14:34
  • GRTHO 338,25 1,20 11:15:29
  • GSRAY 1,67 0,00 11:14:35
  • GUBRF 242,90 1,63 11:15:31
  • HALKB 25,06 -0,87 11:15:05
  • HEKTS 3,36 2,13 11:15:14
  • IEYHO 13,98 3,56 11:15:10
  • IPEKE 63,80 3,07 11:15:08
  • ISCTR 13,85 -0,50 11:15:32
  • ISMEN 38,16 -0,26 11:14:49
  • KCAER 13,67 0,96 11:15:24
  • KCHOL 163,70 1,05 11:15:29
  • KONTR 22,44 2,56 11:15:29
  • KOZAA 86,85 3,27 11:15:11
  • KOZAL 25,22 3,02 11:15:29
  • KRDMD 26,00 0,54 11:15:24
  • KTLEV 8,01 1,39 11:14:52
  • KUYAS 65,85 -0,53 11:15:13
  • LMKDC 27,92 0,43 11:15:10
  • MAGEN 33,82 -0,65 11:14:49
  • MAVI 40,62 0,54 11:15:31
  • MGROS 509,50 -0,10 11:15:24
  • MIATK 31,44 1,22 11:15:29
  • MPARK 351,00 0,07 11:15:14
  • OBAMS 56,45 -0,27 11:15:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,23 2,75 11:15:14
  • OTKAR 416,00 1,71 11:14:27
  • OYAKC 23,14 0,78 11:15:33
  • PASEU 86,60 -1,59 11:15:32
  • PETKM 17,63 0,97 11:15:10
  • PGSUS 258,00 0,68 11:15:19
  • RALYH 102,90 0,88 11:15:05
  • REEDR 9,51 1,17 11:15:07
  • SAHOL 93,10 1,03 11:15:29
  • SASA 3,21 1,58 11:15:14
  • SISE 36,92 1,76 11:15:29
  • SKBNK 7,57 2,44 11:15:07
  • SMRTG 30,68 5,79 11:15:29
  • SOKM 35,96 0,67 11:15:28
  • TABGD 189,60 -0,37 11:15:29
  • TAVHL 266,75 -0,47 11:15:32
  • TCELL 98,50 0,41 11:15:17
  • THYAO 293,25 0,77 11:15:33
  • TKFEN 109,80 3,29 11:15:33
  • TOASO 207,90 0,68 11:15:11
  • TSKB 13,07 -0,38 11:14:52
  • TTKOM 62,45 0,08 11:15:05
  • TTRAK 605,50 0,83 11:14:38
  • TUPRS 147,60 2,00 11:15:33
  • TUREX 12,33 -9,27 11:15:30
  • TURSG 8,42 0,00 11:14:43
  • ULKER 111,20 1,55 11:15:29
  • VAKBN 27,14 -0,95 11:14:54
  • VESTL 36,28 1,17 11:15:07
  • YEOTK 39,72 6,83 11:15:32
  • YKBNK 32,10 -0,62 11:15:28
  • ZOREN 3,18 1,92 11:15:13
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle -